TAKWIM PERSEKOLAHAN 2012
PENGGAL | MULA PERSEKOLAHAN | AKHIR PERSEKOLAHAN | JUMLAH HARI | JUMLAH MINGGU |
1 | 03.01.2012 | 31.01.2012 | 21 | 10 |
01.02.2012 | 29.02.2012 | 21 | ||
01.03.2012 | 08.03.2012 | 6 | ||
JUMLAH HARI | 48 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | 1 | |||
9.03.2012 | 17.03.2012 | 9 | ||
18.03.2012 | 31.03.2012 | 10 | 10 | |
01.04.2012 | 30.04.2012 | 22 | ||
01.05.2012 | 24.05.2012 | 18 | ||
JUMLAH HARI | 50 | |||
CUTI PERTENGAHAN TAHUN | 2 | |||
25.05.2012 | 9.06.2012 | 16 | ||
2 | 10.06.2012 | 30.06.2012 | 15 | 10 |
01.07.2012 | 31.07.2012 | 23 | ||
01.08.2012 | 16.08.2012 | 12 | ||
JUMLAH HARI | 50 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 | 1 | |||
17.08.2012 | 25.08.2012 | 9 | ||
26.08.2012 | 31.08.2012 | 5 | 11 | |
01.09.2012 | 30.09.2012 | 21 | ||
01.10.2012 | 31.10.2012 | 23 | ||
01.11.2012 | 08.11.2012 | 6 | ||
JUMLAH HARI | 55 | |||
CUTI AKHIR TAHUN | 7 | |||
9.11.2012 | 31.12.2012 | 53 | ||
290 | 5 |
HARI KELEPASAN AM TAHUN 2012
Tarikh-tarikh yang tersebut di bawah ialah Hari Kelepasan Am Bagi Negeri Terengganu Darul Iman Bagi Tahun 2012
| KELEPASAN | HARI | TARIKH | |
MASIHI | HIJRAH | |||
1 | Tahun Baru Cina (Persekutuan dan Negeri) | Isnin | 23 Januari 2012 | 29 Safar 1433 |
Selasa | 24 Januari 2012 | 30 Safar 1433 | ||
2 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Persekutuan) | Ahad | 5 Februari 2012 | 12 R’Awal 1433 |
3 | Hari Ulangtahun Pertabalan Kebawah D.Y.M.M. Sultan Terengganu (Negeri) | Ahad | 4 Mac 2012 | 11 R’Akhir 1433 |
4 | Hari Pekerja (Persekutuan) | Selasa | 1 Mei 2012 | 9 J’Akhir 1433 |
5 | Hari Wesak (Persekutuan) | Sabtu | 5 Mei 2012 | 13 J’Akhir 1433 |
6 | Hari Kelepasan Am Negeri | Ahad | 6 Mei 2012 | 14 J’Akhir 1433 |
7 | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong (Persekutuan) | Sabtu | 2 Jun 2012 | 12 Rejab 1433 |
8 | Hari Kelepasan Am Negeri | Ahad | 3 Jun 2012 | 13 Rejab 1433 |
9 | Hari Keputeraan Kebawah D.Y.M.M. Sultan Terengganu (Negeri) | Jumaat | 20 Julai 2012 | 30 Syaaban 1433 |
10 | Hari Nuzul Quran(Negeri)* | Isnin | 6 Ogos 2012 | 17 Ramadan 1433 |
11 | Hari Raya Puasa(Persekutuan) * | Ahad | 19 Ogos 2012 | 1 Syawal 1433 |
Isnin | 20 Ogos 2012 | 2 Syawal 1433 | ||
12 | Hari Kebangsaan (Persekutuan) | Jumaat | 31 Ogos 2012 | 13 Syawal 1433 |
13 | Hari Malaysia (Persekutuan) | Ahad | 16 September 2012 | 29 Syawal 1433 |
14 | Hari Raya Haji(Persekutuan)* | Jumaat | 26 Oktober 2012 | 10 Zulhijah 1433 |
Sabtu | 27 Oktober 2012 | 11 Zulhijah 1433 | ||
15 | Hari Kelepasan Am Negeri | Ahad | 28 Oktober 2012 | 12 Zulhijah 1433 |
16 | Hari Deepavali (Persekutuan)* | Selasa | 13 November 2012 | 28 Zulhijah 1433 |
17 | Awal Muharam (Persekutuan) | Khamis | 15 November 2012 | 1 Muharam 1434 |
18 | Hari Krismas (Persekutuan) | Selasa | 25 Disember 2012 | 29 Muharam 1434 |
JADUAL TARIKH PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN AWAM TAHUN 2012
Bulan | Tarikh | Catatan |
Januari | 16 Januari 2012 | Isnin | Tahun Baru Cina 23 & 24 Jan 2012 |
Februari | 23 Februari 2012 | Khamis | |
Mac | 22 Mac 2012 | Khamis | |
April | 25 April 2012 | Rabu | |
Mei | 23 Mei 2012 | Rabu | Pesta Menuai 30 & 31 Mei 2012 |
Jun | 25 Jun 2012 | Isnin | Hari Gawai 1 & 2 Jun 2012 |
Julai | 25 Julai 2012 | Rabu | |
Ogos | 13 Ogos 2012 | Isnin | Hari Raya Puasa 19 & 20 Ogos 2012 |
September | 25 September 2012 | Selasa | |
Oktober | 22 Oktober 2012 | Isnin | Hari Raya Haji26 Oktober 2012 |
November | 6 November 2012 | Selasa | Deepavali13 November 2012 |
Disember | 18 Disember 2012 | Selasa | Hari Krismas 25 Disember 2012 |